Nintendo Switchの新品買取価格を7店舗で比較
Nintendo Switchの19商品の新品(未開封)買取価格を、7店舗の最新の価格で比較しています。Nintendo Switch(有機ELモデル)ホワイトの最高値は、買取ルデヤの¥44,900です(10/1 10:23時点)。
19商品
新品買取価格(店舗別)
| 商品名 | 定価 | 最高買取 | 差益 | ホムラ | 買取商店 | 海峡 | 一丁目 | 当番 | ルデヤ | 買取wiki |
| ¥47,980 | ¥44,900ルデヤ | −¥3,080−6% | ¥44,800 | ¥44,700 | ¥44,500 | ¥44,300 | ¥44,500 | ¥44,900 | ¥44,500 |
|---|
| ¥47,980 | ¥49,000ホムラ・ルデヤ | +¥1,020+2% | ¥49,000 | ¥48,800 | ¥48,500 | ¥48,500 | ¥48,500 | ¥49,000 | ¥48,500 |
|---|
| — | ¥45,200ルデヤ | — | ¥45,000 | — | ¥45,000 | ¥45,000 | — | ¥45,200 | — |
|---|
| — | ¥45,200ルデヤ | — | ¥45,000 | — | ¥45,000 | ¥45,000 | — | ¥45,200 | — |
|---|
| — | ¥45,200ルデヤ | — | ¥45,000 | — | ¥45,000 | ¥45,000 | — | ¥45,200 | — |
|---|
| — | ¥45,200ルデヤ | — | ¥45,000 | ¥44,600 | ¥44,600 | ¥45,000 | — | ¥45,200 | — |
|---|
| ¥43,980 | ¥39,100ホムラ・ルデヤ | −¥4,880−11% | ¥39,100 | ¥38,800 | ¥38,900 | ¥38,900 | ¥39,000 | ¥39,100 | ¥39,000 |
|---|
| ¥43,980 | ¥39,700買取商店 | −¥4,280−10% | ¥39,100 | ¥39,700 | ¥39,000 | ¥38,500 | ¥38,700 | ¥39,100 | ¥39,500 |
|---|
| — | ¥31,500海峡・一丁目 | — | — | — | ¥31,500 | ¥31,500 | — | — | — |
|---|
| ¥29,980 | ¥25,900買取商店・海峡・買取wiki | −¥4,080−14% | ¥25,800 | ¥25,900 | ¥25,900 | ¥25,800 | ¥25,200 | ¥25,800 | ¥25,900 |
|---|
| ¥29,980 | ¥28,100買取商店 | −¥1,880−6% | ¥26,500 | ¥28,100 | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥26,200 | ¥25,800 | ¥27,500 |
|---|
| ¥29,980 | ¥25,800ホムラ・一丁目・ルデヤ・買取wiki | −¥4,180−14% | ¥25,800 | ¥25,700 | ¥25,600 | ¥25,800 | ¥25,200 | ¥25,800 | ¥25,800 |
|---|
| ¥29,980 | ¥25,900買取商店・海峡・買取wiki | −¥4,080−14% | ¥25,800 | ¥25,900 | ¥25,900 | ¥25,800 | ¥25,200 | ¥25,800 | ¥25,900 |
|---|
| ¥29,980 | ¥28,100買取商店 | −¥1,880−6% | ¥26,500 | ¥28,100 | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥26,200 | ¥25,800 | ¥27,500 |
|---|
| — | ¥29,100ルデヤ | — | ¥29,000 | — | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥28,000 | ¥29,100 | ¥29,000 |
|---|
| — | ¥29,000買取商店 | — | — | ¥29,000 | — | — | — | — | — |
|---|
| — | ¥29,000買取商店 | — | — | ¥29,000 | — | — | — | — | ¥27,200 |
|---|
| — | ¥29,100ルデヤ | — | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | — | ¥29,100 | ¥29,000 |
|---|
| — | ¥29,100ルデヤ | — | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥29,000 | — | ¥29,100 | ¥29,000 |
ご利用にあたって
- 各店舗の公式サイトに掲載されている、新品(未開封)の買取価格を自動で集めています。
- 実際の買取価格は、申込の時点で各店舗が決めます。お申込みの前に、必ず各店舗のページで最新の価格と条件をご確認ください。
- 定価はメーカー希望小売価格(税込)です。限定版など、現在の定価がない商品は「—」と表示しています。iPhoneの定価はAppleの販売価格(税込)で、販売終了したモデルは発売時の価格です。
- iPhoneはSIMフリー版の新品未開封の価格を、色違いをまとめて機種と容量ごとに載せています。色によって買取価格が違う店舗では、いちばん高い色の価格です。
- 発売前の商品は、買取価格が仮のことが多いため、差益は表示していません。
- 価格の確認は10:00〜21:00のあいだ15分ごとに行っています。価格をクリックすると、その店舗の商品ページが開きます。
- 商品画像は、Yahoo!ショッピングに出品されている同じ商品(JANコードが一致するもの)の画像を表示しています。画像をクリックすると、その出品ページが開きます。
出典: 買取ホムラ買取商店海峡通信買取一丁目買取当番買取ルデヤ買取wiki