トレカの買取価格の値上がり・値下がりランキング

前日(10/2)の最高値と比べて、買取価格が大きく上がった商品・下がった商品です(10/3 13:56時点)。 前日と今の両方に価格がある店舗だけで比べ、変化の率が大きい順にそれぞれ最大30件並べています。前日の最高値が¥3,000未満の商品は除いています。

値上がり

  1. 1PSA10 フウロ 164/XY-PPSA鑑定品(ポケモンカード)¥90,000¥65,000 → +¥25,000(+38%)
  2. 2PSA10 ピカチュウ 120/SV-PPSA鑑定品(ポケモンカード)¥7,800¥6,300 → +¥1,500(+24%)
  3. 3PSA10 Nの筋書き SAR 173/086PSA鑑定品(ポケモンカード)¥15,500¥12,800 → +¥2,700(+21%)
  4. 4PSA10 カイ SAR 236/172PSA鑑定品(ポケモンカード)¥11,000¥9,100 → +¥1,900(+21%)
  5. 5PSA10 アセロラのいたずら SR 084/063PSA鑑定品(ポケモンカード)¥10,000¥8,400 → +¥1,600(+19%)
  6. 6PSA10 ピカチュウ CHR 054/049PSA鑑定品(ポケモンカード)¥48,700¥41,500 → +¥7,200(+17%)
  7. 7PSA10 リーフィアVSTAR SAR 210/172PSA鑑定品(ポケモンカード)¥10,900¥9,300 → +¥1,600(+17%)
  8. 8PSA10 ナミ SP(Parallel) OP01-016PSA鑑定品(ワンピース)¥34,700¥30,000 → +¥4,700(+16%)
  9. 9PSA10 フーディン SAR 203/165PSA鑑定品(ポケモンカード)¥16,400¥14,200 → +¥2,200(+15%)
  10. 10PSA10 ピカチュウ(Classicキラ) 008/032PSA鑑定品(ポケモンカード)¥19,600¥17,000 → +¥2,600(+15%)
  11. 11PSA10 ミミッキュ CHR 058/049PSA鑑定品(ポケモンカード)¥19,000¥16,500 → +¥2,500(+15%)
  12. 12PSA10 ミュウツーVSTAR SAR 221/172PSA鑑定品(ポケモンカード)¥25,500¥22,500 → +¥3,000(+13%)
  13. 13PSA10 イーブイex SAR 224/187PSA鑑定品(ポケモンカード)¥10,500¥9,300 → +¥1,200(+13%)
  14. 14PSA10 ゼウス(オフィシャルプレイマット) R OP11-106PSA鑑定品(ワンピース)¥44,100¥39,200 → +¥4,900(+12%)
  15. 15PSA10 カメックス 003/025PSA鑑定品(ポケモンカード)¥17,200¥15,300 → +¥1,900(+12%)
  16. 16PSA10 カイリキーV SR 073/067PSA鑑定品(ポケモンカード)¥14,000¥12,500 → +¥1,500(+12%)
  17. 17PSA10 イルカマンex SAR 207/187PSA鑑定品(ポケモンカード)¥5,700¥5,100 → +¥600(+12%)
  18. 18PSA10 ゼニガメ(Classic) 001/032PSA鑑定品(ポケモンカード)¥7,000¥6,300 → +¥700(+11%)
  19. 19PSA10 ミミッキュVMAX CSR 234/184PSA鑑定品(ポケモンカード)¥16,900¥15,300 → +¥1,600(+10%)
  20. 20PSA10 グレイシア(NAGABA) 069/SV-PPSA鑑定品(ポケモンカード)¥20,500¥18,600 → +¥1,900(+10%)
  21. 21PSA10 火消し姿のピカチュウ 209/SM-PPSA鑑定品(ポケモンカード)¥385,000¥350,000 → +¥35,000(+10%)
  22. 22PSA10 ガブリアスC LV.X(25th) 018/025PSA鑑定品(ポケモンカード)¥5,500¥5,000 → +¥500(+10%)
  23. 23PSA10 ピッピ 381/SM-PPSA鑑定品(ポケモンカード)¥67,000¥61,000 → +¥6,000(+10%)
  24. 24PSA10 メガルチャブルex SAR 239/193PSA鑑定品(ポケモンカード)¥4,500¥4,100 → +¥400(+10%)
  25. 25PSA10 メガアブソルex SAR 089/063PSA鑑定品(ポケモンカード)¥8,000¥7,300 → +¥700(+10%)
  26. 26PSA10 そらをとぶピカチュウV RR 023/028PSA鑑定品(ポケモンカード)¥8,100¥7,400 → +¥700(+9%)
  27. 27PSA10 海で遊ぶピカチュウ 392/SM-PPSA鑑定品(ポケモンカード)¥59,000¥54,000 → +¥5,000(+9%)
  28. 28PSA10 ピカチュウex UR 236/187PSA鑑定品(ポケモンカード)¥20,500¥18,800 → +¥1,700(+9%)
  29. 29PSA10 コライドンex SAR 103/078PSA鑑定品(ポケモンカード)¥9,700¥8,900 → +¥800(+9%)
  30. 30PSA10 エリカのおもてなし 107/095PSA鑑定品(ポケモンカード)¥34,700¥31,900 → +¥2,800(+9%)

値下がり

  1. 1PSA10 ミュウツー&ミュウGX RR 029/094(型番不問)PSA鑑定品(ポケモンカード)¥13,600¥15,700 → −¥2,100(−13%)
  2. 2PSA10 ピカチュウ (ポケモンGO) R 028/071PSA鑑定品(ポケモンカード)¥11,700¥13,500 → −¥1,800(−13%)
  3. 3PSA10 ヒナツ SR 086/071PSA鑑定品(ポケモンカード)¥7,500¥8,500 → −¥1,000(−12%)
  4. 4PSA10 ジャローダV CSR 084/068PSA鑑定品(ポケモンカード)¥8,000¥8,900 → −¥900(−10%)
  5. 5PSA10 サーナイトex デルタ種 25th 015/025PSA鑑定品(ポケモンカード)¥4,500¥5,000 → −¥500(−10%)
  6. 6PSA10 シロナのロズレイド AR 065/063PSA鑑定品(ポケモンカード)¥5,000¥5,500 → −¥500(−9%)
  7. 7PSA10 イーブイ&カビゴンGX RR 066/095PSA鑑定品(ポケモンカード)¥11,000¥12,000 → −¥1,000(−8%)
  8. 8PSA10 マグマ団のグラードン 011/025PSA鑑定品(ポケモンカード)¥5,700¥6,200 → −¥500(−8%)
  9. 9PSA10 ロケット団のファイヤーex SAR 124/098PSA鑑定品(ポケモンカード)¥23,500¥25,500 → −¥2,000(−8%)
  10. 10PSA10 マリィのモルペコ AR 020/019PSA鑑定品(ポケモンカード)¥6,500¥7,000 → −¥500(−7%)
  11. 11PSA10 ブラッキー&ダークライGX RR 010/031PSA鑑定品(ポケモンカード)¥14,400¥15,500 → −¥1,100(−7%)
  12. 12PSA10 アルセウスV 267/S-PPSA鑑定品(ポケモンカード)¥7,000¥7,500 → −¥500(−7%)
  13. 13PSA10 リーフィアex SAR 200/187PSA鑑定品(ポケモンカード)¥12,900¥13,800 → −¥900(−7%)
  14. 14PSA10 キハダ SAR 099/073PSA鑑定品(ポケモンカード)¥11,800¥12,600 → −¥800(−6%)
  15. 15PSA10 マリィ 140/S-PPSA鑑定品(ポケモンカード)¥20,900¥22,300 → −¥1,400(−6%)
  16. 16PSA10 ミカン 058/052PSA鑑定品(ポケモンカード)¥15,000¥16,000 → −¥1,000(−6%)
  17. 17PSA10 リーリエのピッピ SR 115/100PSA鑑定品(ポケモンカード)¥7,500¥8,000 → −¥500(−6%)
  18. 18PSA10 バシャーモ AR 101/098PSA鑑定品(ポケモンカード)¥4,600¥4,900 → −¥300(−6%)
  19. 19PSA10 ピカチュウ 020/M/PPSA鑑定品(ポケモンカード)¥8,000¥8,500 → −¥500(−6%)
  20. 20PSA10 グレイシアVSTAR SAR 217/172PSA鑑定品(ポケモンカード)¥9,800¥10,400 → −¥600(−6%)
  21. 21PSA10 エーフィ&デオキシスGX SR 177/173PSA鑑定品(ポケモンカード)¥82,000¥87,000 → −¥5,000(−6%)
  22. 22PSA10 リザードンVSTAR SAR 212/172PSA鑑定品(ポケモンカード)¥22,000¥23,300 → −¥1,300(−6%)
  23. 23PSA10 ナタネの活気 078/067PSA鑑定品(ポケモンカード)¥6,900¥7,300 → −¥400(−5%)
  24. 24PSA10 グレイシアex SAR 206/187PSA鑑定品(ポケモンカード)¥12,500¥13,200 → −¥700(−5%)
  25. 25PSA10 シャワーズex SAR 205/187PSA鑑定品(ポケモンカード)¥10,900¥11,500 → −¥600(−5%)
  26. 26PSA10 ヒトカゲ AR 168/165PSA鑑定品(ポケモンカード)¥12,000¥12,600 → −¥600(−5%)
  27. 27PSA10 カメックスex SAR 202/165PSA鑑定品(ポケモンカード)¥25,000¥26,100 → −¥1,100(−4%)
  28. 28PSA10 いたずら好きのピチュー 214/S-PPSA鑑定品(ポケモンカード)¥11,800¥12,300 → −¥500(−4%)
  29. 29PSA10 メガフシギバナex SAR 087/063PSA鑑定品(ポケモンカード)¥9,500¥9,900 → −¥400(−4%)
  30. 30PSA10 オドリドリex SAR 111/080PSA鑑定品(ポケモンカード)¥7,200¥7,500 → −¥300(−4%)

ご利用にあたって

出典: 買取ホムラ買取商店海峡通信買取一丁目買取当番買取ルデヤ買取wiki森森買取ケータイゴッドゲストモバイルPANDA買取トレカラウンジ(郵送)シンソク(郵送・店頭)トレカバンク(郵送)トレカバンク(店頭)トレカクラブ(郵送)トレカバース(郵送)トレカバース(店頭)ゴールデンホビー(郵送)